第 30 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 3004109010 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004109090 | 其他已配剂量含有青霉素或链霉素药品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201100 | 已配剂量头孢噻肟制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201200 | 已配剂量头孢他啶制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201300 | 已配剂量头孢西丁制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201400 | 已配剂量头孢替唑制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201500 | 已配剂量头孢克罗制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201600 | 已配剂量头孢呋辛制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201700 | 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201800 | 已配剂量头孢哌酮制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201911 | 兽用已配剂量的头孢氨苄,头孢噻呋钠制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201912 | 兽用已配剂量的头孢噻呋晶体,硫酸头孢喹肟制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201920 | 已配剂量兽用制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004201990 | 其他已配剂量头孢菌素制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 3004209011 | 兽用已配剂量的土霉素,延胡索酸泰妙菌素,泰拉霉素制剂 | 13% | 千克 | 详情 |
