第 29 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2901100000 | 饱和无环烃 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901101000 | 饱和乙烷 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901109000 | 其他饱和无环烃 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901210000 | 乙烯 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901220000 | 丙烯 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901231000 | 1-丁烯 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901232000 | 2-丁烯 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901233000 | 2-甲基丙烯 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901241000 | 1,3-丁二烯 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901242000 | 异戊二烯 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901291000 | 异戊烯 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901292000 | 乙炔 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2901299010 | 诱虫烯 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2901299090 | 其他不饱和无环烃 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2902110000 | 环己烷 | 13% | 千克 | 详情 |
