第 28 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2809201100 | 食品级磷酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2809201900 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2809209000 | 其他多磷酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2810001000 | 硼的氧化物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2810002000 | 硼酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2811110000 | 氢氟酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2811111000 | 电子级氢氟酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2811119000 | 其他氢氟酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2811120000 | 氢氰酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2811191000 | 氢氰酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2811192000 | 硒化氢 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2811199010 | 氢碘酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2811199020 | 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2811199030 | 氢溴酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2811199090 | 其他无机酸 | 0% | 千克 | 详情 |
