第 28 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2805301990 | 其他稀土金属 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805302100 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805302110 | 按重量计中重稀土总含量≥30%电池级的稀土金属、钪及钇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805302190 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805302900 | 其他稀土金属、钪及钇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805302910 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的其他稀土金属、钪及钇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805302990 | 其他稀土金属、钪及钇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805400000 | 汞 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2806100000 | 氯化氢(盐酸) | 0% | 千克 | 详情 |
| 2806200000 | 氯磺酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2807000010 | 硫酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2807000090 | 发烟硫酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2808000010 | 红发烟硝酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2808000090 | 磺硝酸及其他硝酸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2809100000 | 五氧化二磷 | 0% | 千克 | 详情 |
