第 28 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2804619099 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2804690000 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2804701000 | 黄磷(白磷) | 0% | 千克 | 详情 |
| 2804709010 | 红磷 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2804709090 | 其他磷 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2804800000 | 砷 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2804901000 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2804909000 | 其他硒 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2805110000 | 钠 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805120010 | 高纯度钙 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805120090 | 其他钙 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805190000 | 其他碱金属及碱土金属 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805191000 | 锂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805199000 | 其他碱金属及碱土金属 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2805301100 | 钕 | 0% | 千克 | 详情 |
