第 27 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2711191000 | 其他直接灌注打火机等用液化燃料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2711199000 | 其他液化石油气及烃类气 | 0.0 | 千克 | 详情 |
| 2711199010 | 其他液化石油气 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2711199090 | 其他液化烃类气 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2711210000 | 气态天然气 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2711290000 | 其他气态石油气及烃类气 | 0.0 | 千克 | 详情 |
| 2711290010 | 其他气态石油气 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2711290090 | 其他气态烃类气 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2712100000 | 凡士林 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2712200000 | 石蜡,不论是否着色 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2712901000 | 微晶石蜡 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2712901010 | 食品级微晶石蜡 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2712901090 | 其他微晶石蜡 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2712909000 | 其他矿物蜡,不论是否着色 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2713111000 | 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 | 0% | 千克 | 详情 |
