第 26 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2616100000 | 银矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2616900001 | 黄金矿砂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2616900009 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2617101000 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 0% | 千克 | 详情 |
| 2617109001 | 其他锑矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2617109090 | 其他锑矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2617901000 | 朱砂(辰砂) | 0% | 千克 | 详情 |
| 2617909000 | 其他矿砂及其精矿 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2618001000 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2618001001 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 % | 0% | 千克 | 详情 |
| 2618001090 | 其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2618009000 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2619000000 | 冶炼钢铁产生的熔渣、浮渣及废料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2619000020 | 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣 | 0.0 | 千克 | 详情 |
