第 24 章海关编码及细节总览
共有 24 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401101000 | 未去梗的烤烟 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2401109000 | 其他未去梗的烟草 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2401201000 | 部分或全部去梗的烤烟 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2401209000 | 部分或全部去梗的其他烟草 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2401300000 | 烟草废料 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2402100000 | 烟草制的雪茄烟 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2402200000 | 烟草制的卷烟 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2402900001 | 烟草代用品制的卷烟 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2403100000 | 供吸用的烟草 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
第 1 / 3 页
