第 24 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2401101000 | 未去梗的烤烟 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2401109000 | 其他未去梗的烟草 | 9% | 千克 | 详情 |
| 2401201000 | 部分或全部去梗的烤烟 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2401209000 | 部分或全部去梗的其他烟草 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2401300000 | 烟草废料 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2402100000 | 烟草制的雪茄烟 | 0% | 千克 / 千支 | 详情 |
| 2402200000 | 烟草制的卷烟 | 0% | 千克 / 千支 | 详情 |
| 2402900001 | 烟草代用品制的卷烟 | 0% | 千克 / 千支 | 详情 |
| 2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 | 0% | 千克 / 千支 | 详情 |
| 2403100000 | 供吸用的烟草 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 2403110000 | 供吸用的本章子目注释所述的水烟料 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2403190000 | 其他供吸用的烟草 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2403910010 | 再造烟草 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2403910090 | 均化烟草 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2403990010 | 烟草精汁 | 13% | 千克 | 详情 |
