第 23 章海关编码及细节总览
共有 36 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301101100 | 含牛羊成分的肉骨粉 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2301101900 | 其他肉骨粉 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2301102000 | 油渣 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2301109000 | 其他不适于供人食用的肉渣粉 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2301201000 | 饲料用鱼粉 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2301209000 | 其他不适于供人食用的水产品渣粉 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2302100000 | 玉米糠、麸及其他残渣 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2302300000 | 小麦糠、麸及其他残渣 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2302400000 | 其他谷物糠、麸及其他残渣 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2302500000 | 豆类植物糠、麸及其他残渣 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 4 页
