第 22 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2202910099 | 其他包装无醇啤酒 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202990011 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 | 0% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202990019 | 其他散装无酒精饮料 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202990091 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料 | 0% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202990099 | 其他包装无酒精饮料 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2204100000 | 葡萄汽酒 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2204210000 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2204220000 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2204290000 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2204300000 | 其他酿酒葡萄汁 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2205100000 | 小包装的味美思酒及类似酒 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2205900000 | 其他包装的味美思酒及类似酒 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2206001000 | 黄酒 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2206009000 | 其他发酵饮料 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2207100000 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
