第 22 章海关编码及细节总览
共有 52 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201101000 | 未加糖及未加味的矿泉水 | 0% | 升 | 无 | 查看详情 |
| 2201102000 | 未加糖及未加味的汽水 | 13% | 升 | 无 | 查看详情 |
| 2201200000 | -- | / | [['无']] | 查看详情 | |
| 2201901000 | 天然水 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 2201901100 | 已包装的天然水 | 0% | 千升 | 无 | 查看详情 |
| 2201901900 | 其他天然水 | 0% | 千升 | 无 | 查看详情 |
| 2201909000 | 其他水、冰及雪 | 0% | 千升 | 无 | 查看详情 |
| 2202100010 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水 | 0.0% | 升 | 无 | 查看详情 |
| 2202100090 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水 | 13.0% | 升 | 无 | 查看详情 |
| 2202900011 | 含濒危动植物成分散装无酒精饮料 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
第 1 / 6 页
