第 22 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2201101000 | 未加糖及未加味的矿泉水 | 0% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2201102000 | 未加糖及未加味的汽水 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2201901000 | 天然水 | 0% | 千升 / 千克 | 详情 |
| 2201901100 | 已包装的天然水 | 0% | 千升 / 千克 | 详情 |
| 2201901900 | 其他天然水 | 0% | 千升 / 千克 | 详情 |
| 2201909000 | 其他水、冰及雪 | 0% | 千升 / 千克 | 详情 |
| 2202100010 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水 | 0% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202100090 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202900011 | 含濒危动植物成分散装无酒精饮料 | 0% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202900019 | 其他散装无酒精饮料 | 15% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202900091 | 含濒危动植物成分其他包装无酒精饮料 | 0% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202900099 | 其他包装无酒精饮料 | 15% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202910011 | 含濒危动植物成份散装无醇啤酒 | 0% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202910019 | 其他散装无醇啤酒 | 13% | 升 / 千克 | 详情 |
| 2202910091 | 含濒危动植物成份其他包装无醇啤酒 | 0% | 升 / 千克 | 详情 |
