第 21 章海关编码及细节总览
共有 32 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101110000 | 咖啡浓缩精汁 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2101120000 | 以咖啡为基本成分的制品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2101200000 | 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2101300000 | 烘焙咖啡代用品及其浓缩精汁 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2102100000 | 活性酵母 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2102200000 | 非活性酵母,已死单细胞微生物 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2102300000 | 发酵粉 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2103100000 | 酱油 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2103200000 | 番茄沙司及其他番茄调味汁 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2103300000 | 芥子粉及其调味品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 4 页
