第 20 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2009319000 | 白利糖度值不超过20的未混合其他柑橘属果汁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2009391000 | 白利糖度值超过20的未混合柠檬汁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2009399000 | 白利糖度值超过20的未混合其他柑橘属果汁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2009410000 | 白利糖度值不超过20的菠萝汁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2009490000 | 白利糖度值超过20的菠萝汁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2009500000 | 番茄汁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2009610000 | 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 13% | 千克 | 详情 |
| 2009690000 | 白利糖度值超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 13% | 千克 | 详情 |
| 2009710000 | 白利糖度值不超过20的苹果汁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2009790000 | 白利糖度值超过20的苹果汁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2009801200 | 未混合芒果汁 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 2009801300 | 未混合西番莲果汁 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 2009801400 | 未混合番石榴果汁 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 2009801900 | 其他未混合的水果汁 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 2009802000 | 其他未混合的蔬菜汁 | 15.00 | 千克 | 详情 |
