第 20 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2005700000 | 非用醋制作的未冷冻油橄榄 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2005800000 | 非用醋制作的未冷冻甜玉米 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2005911000 | 非用醋制作的竹笋罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2005911010 | 非用醋制作的酸竹笋罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2005911090 | 非用醋制作的其他竹笋罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2005919000 | 非用醋制作的其他竹笋 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2005919010 | 非用醋制作的酸竹笋 | 10/13% | 千克 | 详情 |
| 2005919090 | 非用醋制作的其他竹笋 | 10/13% | 千克 | 详情 |
| 2005991000 | 清水马蹄罐头 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 2005992000 | 非用醋制作的蚕豆罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2005994000 | 榨菜 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2005995000 | 咸蕨菜 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2005996000 | 咸荞(藠)头 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2005997000 | 蒜制品 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2005999100 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
