第 20 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2003101900 | 其他伞菌属蘑菇罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2003109000 | 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2003200000 | 非用醋制作的块菌 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 2003901010 | 非用醋制作的香菇罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2003901020 | 非用醋制作的濒危野生口蘑罐头 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2003901090 | 非用醋制作的其他蘑菇罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2003901100 | 非用醋制作的杏鲍菇罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2003901910 | 非用醋制作的香菇罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2003901920 | 非用醋制作的濒危野生口蘑罐头 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2003901990 | 非用醋制作的其他蘑菇罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 2003909010 | 非用醋制作的其他香菇 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2003909020 | 非用醋制作的其他濒危野生口蘑 | 0% | 千克 | 详情 |
| 2003909090 | 非用醋制作的其他蘑菇 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2004100000 | 非用醋制作的冷冻马铃薯 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 2004900010 | 非用醋制作的冷冻松茸 | 10/13% | 千克 | 详情 |
