第 20 章海关编码及细节总览
共有 154 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001100000 | 用醋或醋酸制作的黄瓜及小黄瓜 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2001901010 | 用醋或醋酸腌制的大蒜头、大蒜瓣 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2001901090 | 用醋或醋酸腌制的其他大蒜 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2001909010 | 用醋或醋酸制作或保藏的松茸 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2001909020 | 用醋或醋酸制作或保藏的翠叶芦荟 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2001909030 | 用醋或醋酸制作或保藏的其他芦荟 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2001909040 | 用醋或醋酸制作或保藏的仙人掌植物 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2001909050 | 用醋或醋酸制作或保藏的野生莼菜 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2001909090 | 用醋制作的其他果、菜及食用植物 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 2002101000 | 非用醋制作的整个或切片番茄罐头 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 16 页
