第 16 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1605401100 | 制作或保藏的淡水小龙虾仁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605401900 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605409000 | 制作或保藏的其他甲壳动物 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605510000 | 制作或保藏的牡蛎(蚝) | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605520010 | 制作或保藏的大珠母贝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605520090 | 其他制作或保藏的扇贝,包括海扇 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605530000 | 制作或保藏的贻贝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605540000 | 制作或保藏的墨鱼及鱿鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605550000 | 制作或保藏的章鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605561000 | 制作或保藏的蛤 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 1605562010 | 制作或保藏的砗磲 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605562090 | 其他制作或保藏的鸟蛤及舟贝 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605570000 | 制作或保藏的鲍鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1605580010 | 制作或保藏的濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1605580090 | 其他制作或保藏的蜗牛及螺,海螺除外 | 13% | 千克 | 详情 |
