第 16 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1602901010 | 其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫罐头 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1602901090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫的罐头 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1602909010 | 制作或保藏的其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1602909090 | 制作或保藏的其他动物肉、杂碎、血或昆虫 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 1603000010 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1603000090 | 肉及水产品的精、汁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1604111000 | 制作或保藏的大西洋鲑鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1604119000 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1604119010 | 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1604119020 | 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1604119090 | 制作或保藏的其他鲑鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1604120000 | 制作或保藏的鲱鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1604130000 | 制作或保藏的沙丁鱼、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1604140000 | 制作或保藏的金枪鱼、鲣及狐鲣(狐鲣属) | 13% | 千克 | 详情 |
| 1604150000 | 制作或保藏的鲭鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
