第 16 章海关编码及细节总览
共有 108 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601001010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1601001090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1601002010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1601002090 | 其他动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1601003010 | 用含濒危野生动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1601003090 | 用含其他动物或昆虫成分的香肠制的食品 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1602100010 | 含濒危野生动物或昆虫成分的均化食品 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1602100090 | 其他动物肉、食用杂碎、血或昆虫的均化食品 | 13.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1602200000 | 制作或保藏的动物肝(第2、3章所列方法制作或保藏的除外 ) | -- | -- | [['无']] | 查看详情 |
| 1602200010 | 制作或保藏的濒危动物肝 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 11 页
