第 15 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1517909002 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1517909003 | 其他混合制成的微生物质食用油脂或制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1517909090 | 其他混合制成的微生物质食用油脂或制品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1518000000 | 化学改性的动、植物或微生物油、脂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1520000000 | 粗甘油,甘油水及甘油碱液 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1521100010 | 小烛树蜡 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1521100090 | 其他植物蜡 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1521901000 | 蜂蜡 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1521909010 | 鲸蜡 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1521909090 | 其他虫蜡 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1522000000 | 油鞣回收脂 | 13% | 千克 | 详情 |
