第 15 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1515600000 | 微生物油、脂及其分离品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1515901000 | 希蒙得木油及其分离品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1515902000 | 印楝油及其分离品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1515903000 | 桐油及其分离品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1515904000 | 茶籽油及其分离品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1515909010 | 野生红松籽油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1515909090 | 其他固定植物油、脂及其分离品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1516100000 | 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1516200000 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1516300000 | 氢化、酯化或反油酸化微生物油、脂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1517100000 | 人造黄油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1517901001 | 动物油脂制造的起酥油 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1517901002 | 植物油脂制造的起酥油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1517901090 | 微生物油脂制造的起酥油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1517909001 | 其他混合制成的动物质食用油脂或制品 | 13% | 千克 | 详情 |
