第 15 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1509300000 | 初榨油橄榄油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1509400000 | 其他初榨油橄榄油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1509900000 | 精制的油橄榄油及其分离品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1510000000 | 其他橄榄油及其分离品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1510100000 | 粗提油橄榄果渣油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1510900000 | 其他橄榄油及其分离品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1511100000 | 初榨的棕榈油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1511901000 | 棕榈液油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1511902001 | 固态棕榈硬脂(50摄氏度≤熔点≤56摄氏度) | 0% | 千克 | 详情 |
| 1511902090 | 其他棕榈硬脂(44摄氏度≤熔点<50摄氏度) | 0% | 千克 | 详情 |
| 1511909000 | 其他精制棕榈油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1512110000 | 初榨的葵花油和红花油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1512190000 | 精制的葵花油和红花油及其分离品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1512210000 | 初榨的棉子油 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1512290000 | 精制的棉子油及其分离品 | 0% | 千克 | 详情 |
