第 15 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1501000000 | 猪脂肪及家禽脂肪 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 1501100000 | 猪油 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1501200000 | 其他猪脂肪 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1501900000 | 家禽脂肪 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1502001000 | 未炼制的牛、羊脂肪 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 1502009000 | 已炼制的牛、羊脂肪 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 1502100000 | 牛、羊油脂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1502900000 | 其他牛、羊脂肪 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1503000000 | 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1504100000 | 鱼肝油及其分离品 | 15.0 | 千克 | 详情 |
| 1504100010 | 濒危鱼鱼肝油及其分离品 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1504100090 | 其他鱼鱼肝油及其分离品 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1504200000 | 其他鱼油、脂及其分离品 | 15.0 | 千克 | 详情 |
| 1504200010 | 濒危鱼其他鱼油、脂及其分离品 | 15% | 千克 | 详情 |
| 1504200011 | 濒危鱼油软胶囊 | 0% | 千克 | 详情 |
