第 15 章海关编码及细节总览
共有 87 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501000000 | 猪脂肪及家禽脂肪 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1501100000 | 猪油 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1501200000 | 其他猪脂肪 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1501900000 | 家禽脂肪 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1502001000 | 未炼制的牛、羊脂肪 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1502009000 | 已炼制的牛、羊脂肪 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1502100000 | 牛、羊油脂 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1502900000 | 其他牛、羊脂肪 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1503000000 | 未经制作的猪油硬脂、油硬脂等 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1504100000 | 鱼肝油及其分离品 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
第 1 / 9 页
