第 14 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1401100000 | 竹 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1401100010 | 酸竹 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1401100090 | 其他竹 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1401200010 | 濒危藤 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1401200090 | 其他藤 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1401901000 | 谷类植物的茎秆(麦秸除外) | 9% | 千克 | 详情 |
| 1401902000 | 芦苇 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1401903100 | 蔺草 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1401903900 | 其他灯芯草属植物材料 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1401909000 | 未列名主要用作编结用的植物材料 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1404200000 | 棉短绒 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1404901000 | 主要供染料或鞣料用的植物原料 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1404909000 | 其他编号未列名植物产品 | 5% | 千克 | 详情 |
| 1404909010 | 椰糠(条/块) | 9% | 千克 | 详情 |
| 1404909090 | 其他编号未列名植物产品 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
