第 13 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1302199091 | 供制医药用麻黄浸膏粉 | 15% | 千克 | 详情 |
| 1302199092 | 供制医药用麻黄浸膏 | 15% | 千克 | 详情 |
| 1302199093 | 其他麻黄浸膏粉 | 15% | 千克 | 详情 |
| 1302199094 | 其他麻黄浸膏 | 15% | 千克 | 详情 |
| 1302199095 | 濒危红豆杉液汁及浸膏 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1302199096 | 黄草汁液及浸膏 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302199097 | 其他濒危植物液汁及浸膏 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1302199099 | 其他植物液汁及浸膏 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302200000 | 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302310000 | 琼脂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302320000 | 刺槐豆胶液及增稠剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302391100 | 卡拉胶 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302391200 | 褐藻胶 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302391900 | 海草及其他藻类胶液及增稠剂 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302399010 | 未列名濒危植物胶液及增稠剂 | 0% | 千克 | 详情 |
