第 13 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1302140011 | 供制农药用麻黄浸膏及浸膏粉 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302140012 | 供制医药用麻黄浸膏及浸膏粉 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302140019 | 其他麻黄浸膏及浸膏粉 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302140020 | 麻黄液汁 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302191000 | 生漆 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1302192000 | 印楝素 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1302193000 | 除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302193010 | 除虫菊的液汁及浸膏 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302193090 | 含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302194000 | 银杏的液汁及浸膏 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302199001 | 苦参碱 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302199011 | 供制农药用麻黄浸膏粉 | 15% | 千克 | 详情 |
| 1302199012 | 供制农药用麻黄浸膏 | 15% | 千克 | 详情 |
| 1302199013 | 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1302199019 | 供制农药用的其他植物液汁及浸膏 | 13% | 千克 | 详情 |
