第 13 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1301200000 | 阿拉伯胶 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1301901000 | 胶黄耆树胶 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1301902000 | 乳香、没药及血竭 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1301903000 | 阿魏 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1301903010 | 濒危野生阿魏 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1301903090 | 其他阿魏 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1301904010 | 濒危野生松科植物的松脂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1301904090 | 其他松脂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1301909010 | 龙血树脂、大戟脂、愈疮树脂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1301909020 | 大麻脂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1301909091 | 其他濒危植物的天然树胶、树脂 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1301909099 | 其他天然树胶、树脂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 1302110000 | 鸦片液汁及浸膏 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302120000 | 甘草液汁及浸膏 | 13% | 千克 | 详情 |
| 1302130000 | 啤酒花液汁及浸膏 | 13% | 千克 | 详情 |
