第 12 章海关编码及细节总览
共有 267 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201001000 | 种用大豆 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1201009100 | 非种用黄大豆 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1201009200 | 非种用黑大豆 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1201009300 | 非种用青大豆 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1201009900 | 非种用其他大豆 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1201100000 | 种用大豆 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1201901000 | 非种用黄大豆 | 0% | 千克 / 无 | 7AB | 查看详情 |
| 1201901100 | 非转基因黄大豆 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1201901900 | 转基因黄大豆 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1201902000 | 非种用黑大豆 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 27 页
