第 12 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1201001000 | 种用大豆 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1201009100 | 非种用黄大豆 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1201009200 | 非种用黑大豆 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1201009300 | 非种用青大豆 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1201009900 | 非种用其他大豆 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1201100000 | 种用大豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1201901000 | 非种用黄大豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1201901100 | 非转基因黄大豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1201901900 | 转基因黄大豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1201902000 | 非种用黑大豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1201903000 | 非种用青大豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1201909000 | 非种用其他大豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1202101000 | 种用未去壳花生 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1202109000 | 其他未去壳花生 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1202200000 | 去壳花生 | 0.00 | 千克 | 详情 |
