第 10 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1002009000 | 其他黑麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1002100000 | 种用黑麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1002900000 | 其他黑麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1003001000 | 种用大麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1003009000 | 其他大麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1003100000 | 种用大麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1003900000 | 其他大麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1004001000 | 种用燕麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1004009000 | 其他燕麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1004100000 | 种用燕麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1004900000 | 其他燕麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1005100001 | 种用玉米 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1005100090 | 种用玉米 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1005900001 | 其他玉米 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1005900090 | 其他玉米 | 0% | 千克 | 详情 |
