第 10 章海关编码及细节总览
共有 87 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001100001 | 硬粒小麦 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1001100090 | 硬粒小麦 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1001110001 | 种用硬粒小麦 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1001110090 | 种用硬粒小麦 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1001190001 | 其他硬粒小麦 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1001190090 | 其他硬粒小麦 | 0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 1001901001 | 种用小麦 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1001901090 | 种用小麦 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1001909001 | 其他小麦及混合麦 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 1001909090 | 其他小麦及混合麦 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
第 1 / 9 页
