第 10 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1001100001 | 硬粒小麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1001100090 | 硬粒小麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1001110001 | 种用硬粒小麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1001110090 | 种用硬粒小麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1001190001 | 其他硬粒小麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1001190090 | 其他硬粒小麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1001901001 | 种用小麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1001901090 | 种用小麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1001909001 | 其他小麦及混合麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1001909090 | 其他小麦及混合麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 1001910001 | 其他种用小麦及混合麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1001910090 | 其他种用小麦及混合麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1001990001 | 其他小麦及混合麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1001990090 | 其他小麦及混合麦 | 0% | 千克 | 详情 |
| 1002001000 | 种用黑麦 | 0.00 | 千克 | 详情 |
