第 09 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0909500000 | 小茴香子;杜松果 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 0909611000 | 未磨的八角茴香 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0909619001 | 种用茴香子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0909619010 | 未磨的小茴香子;未磨的杜松果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0909619090 | 未磨的茴芹子;未磨的页蒿子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0909621000 | 已磨的八角茴香 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0909629010 | 已磨的小茴香子;已磨的杜松果 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0909629090 | 已磨的茴芹子;已磨的页蒿子 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0910100000 | 姜 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0910110000 | 未磨的姜 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0910120000 | 已磨的姜 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0910200000 | 番红花 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0910300000 | 姜黄 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0910910000 | 混合调味香料 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0910990000 | 其他调味香料 | 9% | 千克 | 详情 |
