第 09 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0908310090 | 未磨的其他豆蔻 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0908320000 | 已磨的豆蔻 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0908320010 | 已磨的濒危野生豆蔻 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0908320090 | 已磨的其他豆蔻 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0909101000 | 八角茴香 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 0909109000 | 茴芹子 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 0909200000 | 芫荽子 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 0909210000 | 未磨的芫荽子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0909210010 | 种用芫荽子(种用芫荽) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0909210090 | 其他未磨的芫荽子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0909220000 | 已磨的芫荽子 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0909300000 | 枯茗子 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 0909310000 | 未磨的枯茗子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0909320000 | 已磨的枯茗子 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0909400000 | 页蒿子 | 15.00 | 千克 | 详情 |
