第 09 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0904201000 | 辣椒干 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0904202000 | 辣椒粉 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 0904210000 | 干且未磨辣椒 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0904220000 | 已磨辣椒 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0905000000 | 香子兰豆 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0905100000 | 未磨的香子兰豆 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0905200000 | 已磨的香子兰豆 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0906110000 | 未磨锡兰肉桂 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0906190000 | 其他未磨肉桂及肉桂花 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0906200000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0907000000 | 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0907100000 | 未磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0907200000 | 已磨的丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0908100000 | 肉豆蔻 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0908110000 | 未磨的肉豆蔻 | 9% | 千克 | 详情 |
