第 09 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0902209000 | 每件净重超过3千克的其他绿茶 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0902301000 | 每件净重不超过3千克的乌龙茶 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0902302000 | 每件净重不超过3千克的普洱茶 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0902303100 | 每件净重不超过3千克的普洱茶(熟茶) | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0902303900 | 每件净重不超过3千克的其他黑茶 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0902309000 | 红茶内包装每件净重不超过3千克 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0902401000 | 每件净重超过3千克的乌龙茶 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0902402000 | 每件净重超过3千克的普洱茶 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0902403100 | 每件净重超过3千克的普洱茶(熟茶) | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0902403900 | 每件净重超过3千克的其他黑茶 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0902409000 | 红茶(内包装每件净重超过3千克) | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0903000000 | 马黛茶 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0904110010 | 毕拨 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0904110090 | 未磨胡椒 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0904120000 | 已磨胡椒 | 13% | 千克 | 详情 |
