第 09 章海关编码及细节总览
共有 93 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0901110000 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0901120000 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0901210000 | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0901220000 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0901901000 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0901902000 | 含咖啡的咖啡代用品 | 13% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0902101000 | 每件净重不超过3千克的花茶 | 9% | 千克 / 无 | AB | 查看详情 |
| 0902101100 | 每件净重不超过3千克的茉莉花茶 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0902101900 | 每件净重不超过3千克的其他花茶 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0902102000 | 每件净重不超过3千克的白茶 | -- | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 10 页
