第 08 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0805201000 | 鲜或干的蕉柑 | 5% | 千克 | 详情 |
| 0805202000 | 鲜或干的阔叶柑橘 | 5% | 千克 | 详情 |
| 0805209000 | 鲜或干的柑橘及杂交柑橘 | 5% | 千克 | 详情 |
| 0805211000 | 鲜或干的蕉柑 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0805219000 | 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0805220000 | 鲜或干的克里曼丁橘 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0805290000 | 鲜或干的韦尔金橘及其他类似的杂交柑橘 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0805400001 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0805400010 | 鲜的葡萄柚及柚 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0805400090 | 干的葡萄柚及柚 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0805500000 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0805900000 | 鲜或干的其他柑橘属水果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0806100000 | 鲜葡萄 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0806200000 | 葡萄干 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0807110000 | 鲜西瓜 | 9% | 千克 | 详情 |
