第 08 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0802999090 | 鲜或干的其他坚果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0803000000 | 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0803100000 | 鲜或干的芭蕉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0803900000 | 鲜或干的香蕉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0804100000 | 鲜或干的椰枣 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0804200000 | 鲜或干的无花果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0804300001 | 鲜菠萝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0804300090 | 干菠萝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0804400000 | 鲜或干的鳄梨 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0804501001 | 鲜番石榴 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0804501090 | 干番石榴 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0804502001 | 鲜芒果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0804502090 | 干芒果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0804503000 | 鲜或干的山竹果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0805100000 | 鲜或干的橙 | 9% | 千克 | 详情 |
