第 08 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0802910011 | 鲜或干的未去壳野生红松子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802910019 | 鲜或干的未去壳其他红松子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802910020 | 鲜或干的未去壳其他濒危松子 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0802910090 | 鲜或干的未去壳其他松子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802920010 | 鲜或干的去壳红松子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802920011 | 鲜或干的去壳野生红松子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802920019 | 鲜或干的去壳其他红松子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802920020 | 鲜或干的去壳其他濒危松子 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0802920090 | 鲜或干的去壳其他松子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802991000 | 鲜或干的白果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802999010 | 鲜或干的榧子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802999011 | 鲜或干的野生榧子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802999019 | 鲜或干的其他榧子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802999020 | 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802999030 | 鲜或干的碧根果 | 9% | 千克 | 详情 |
