第 08 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0802700000 | 鲜或干的可乐果(可乐果属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802800001 | 鲜的槟榔果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802800090 | 干的槟榔果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802901001 | 鲜的槟榔 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0802901090 | 干的槟榔 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0802902000 | 鲜或干的白果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802903010 | 鲜或干的红松子仁 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802903020 | 鲜或干的其他濒危松子仁 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0802903090 | 鲜或干的其他松子仁 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802909010 | 鲜或干的榧子、红松子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802909020 | 鲜或干的其他濒危松子 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0802909030 | 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802909040 | 鲜或干的碧根果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802909090 | 鲜或干的其他坚果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802910010 | 鲜或干的未去壳红松子 | 9% | 千克 | 详情 |
