第 08 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0802320000 | 鲜或干的去壳核桃 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802401000 | 鲜或干的板栗 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0802409000 | 其他鲜或干的栗子 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0802411000 | 鲜或干的未去壳板栗 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802419000 | 鲜或干的未去壳其他栗子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802421000 | 鲜或干去壳板栗 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802429000 | 鲜或干的去壳其他栗子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802500000 | 鲜或干的阿月浑子果 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0802510000 | 鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802520000 | 鲜或干的去壳阿月浑子果(开心果) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802601000 | 鲜或干的种用马卡达姆坚果(夏威 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0802609000 | 鲜或干的其他马卡达姆坚果(夏威 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0802611000 | 鲜或干的种用未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802619000 | 鲜或干的其他未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802620000 | 鲜或干的去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | 9% | 千克 | 详情 |
