第 08 章海关编码及细节总览
共有 166 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0801110000 | 干的椰子 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0801120000 | 鲜的未去内壳(内果皮)椰子 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0801191000 | 种用椰子 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0801199000 | 其他鲜椰子 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0801199001 | 鲜椰子 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 0801199090 | 其他椰子 | -- | -- | 无 | 查看详情 |
| 0801210000 | 鲜或干的未去壳巴西果 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0801220000 | 鲜或干的去壳巴西果 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0801310000 | 鲜或干的未去壳腰果 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0801320000 | 鲜或干的去壳腰果 | 9% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 17 页
