第 08 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0801110000 | 干的椰子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0801120000 | 鲜的未去内壳(内果皮)椰子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0801191000 | 种用椰子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0801199000 | 其他鲜椰子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0801199001 | 鲜椰子 | 5.0 | 千克 | 详情 |
| 0801199090 | 其他椰子 | 5.0 | 千克 | 详情 |
| 0801210000 | 鲜或干的未去壳巴西果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0801220000 | 鲜或干的去壳巴西果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0801310000 | 鲜或干的未去壳腰果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0801320000 | 鲜或干的去壳腰果 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802110000 | 鲜或干的未去壳扁桃核 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802120000 | 鲜或干的去壳扁桃仁 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802210000 | 鲜或干的未去壳榛子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802220000 | 鲜或干的去壳榛子 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0802310000 | 鲜或干的未去壳核桃 | 9% | 千克 | 详情 |
