第 07 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0712394000 | 干制口蘑 | 0/5% | 千克 | 详情 |
| 0712395000 | 干制牛肝菌 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712399010 | 干制松茸 | 0/5% | 千克 | 详情 |
| 0712399090 | 其他干制蘑菇及块菌 | 0/5% | 千克 | 详情 |
| 0712399100 | 干制羊肚菌 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712399910 | 干制松茸 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712399920 | 干制野生中华夏块菌 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712399990 | 其他干制蘑菇及块菌 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712901000 | 笋干丝 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0712901010 | 酸竹笋干丝 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0712901090 | 其他笋干丝 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0712902000 | 紫萁(薇菜干) | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712903000 | 干金针菜(黄花菜) | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712904000 | 蕨菜干 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712905010 | 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣 | 0% | 千克 | 详情 |
