第 07 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0711903100 | 盐水竹笋 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711903110 | 盐水酸竹笋 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711903190 | 其他盐水竹笋 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711903410 | 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711903490 | 盐水简单腌制的其他大蒜 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711903900 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711909000 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0712200000 | 干制洋葱 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712310000 | 干伞菌属蘑菇 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712320000 | 干木耳 | 0%,9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0712330000 | 干银耳(白木耳) | 0%,9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0712340000 | 干制香菇 | 0%,9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0712391000 | 干制香菇 | 0/9/13% | 千克 | 详情 |
| 0712392000 | 干制金针菇 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0712393000 | 干制草菇 | 0/5% | 千克 | 详情 |
