第 07 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0710809020 | 冷冻的香菇 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0710809030 | 冷冻野生莼菜 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0710809090 | 冷冻的未列名蔬菜 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0710900000 | 冷冻什锦蔬菜 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0711200000 | 暂时保藏的油橄榄 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711400000 | 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711511200 | 盐水白蘑菇 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711511900 | 盐水的其他伞菌属蘑菇 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711519000 | 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711591100 | 盐水松茸 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711591910 | 盐水的香菇 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711591920 | 盐水的野生中华夏块菌 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711591990 | 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711599010 | 暂时保藏的香菇 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0711599090 | 暂时保藏的蘑菇及块菌 | 9% | 千克 | 详情 |
