第 07 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0709591000 | 鲜或冷藏的其他松茸 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0709592000 | 鲜或冷藏的香菇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0709593000 | 鲜或冷藏的金针菇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0709594000 | 鲜或冷藏的草菇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0709595000 | 鲜或冷藏的口蘑 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0709595010 | 鲜或冷藏的濒危野生口蘑 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0709595090 | 鲜或冷藏的其他口蘑 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0709596000 | 鲜或冷藏的其他块菌 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0709599000 | 鲜或冷藏的其他蘑菇 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0709600000 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0709700000 | 鲜或冷藏的菠菜 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0709901010 | 鲜或冷藏的酸竹笋 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0709901090 | 冷藏的竹笋 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0709909001 | 鲜、冷丝瓜 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0709909002 | 鲜、冷青江菜 | 5.00 | 千克 | 详情 |
