第 07 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0714102000 | 干木薯 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0714103000 | 冷或冻的木薯 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0714201100 | 鲜种用甘薯 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0714201900 | 其他非种用鲜甘薯 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0714202000 | 干甘薯 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0714203000 | 冷或冻的甘薯 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0714300000 | 鲜、冷、冻或干的山药 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0714400001 | 鲜、冷芋头(芋属) | 0% | 千克 | 详情 |
| 0714400090 | 冻、干的芋头(芋属) | 0% | 千克 | 详情 |
| 0714500000 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0714901000 | 鲜、冷、冻、干的荸荠 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0714902100 | 种用藕 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0714902900 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0714903001 | 鲜、冷芋头 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0714903090 | 冻、干的芋头 | 5.00 | 千克 | 详情 |
