第 07 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0713339000 | 其他干芸豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0713340000 | 干巴姆巴拉豆 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0713350000 | 干牛豆(豇豆) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0713350010 | 种用牛豆(豇豆) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0713350090 | 其他干牛豆(豇豆) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0713390000 | 其他干豇豆属及菜豆属 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0713401000 | 种用干扁豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0713409000 | 其他干扁豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0713501000 | 种用蚕豆 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0713509000 | 其他干蚕豆 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0713601000 | 种用干木豆(木豆属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0713609000 | 其他干木豆(木豆属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0713901000 | 其他种用干豆 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0713909000 | 其他干豆 | 0%,9% | 千克 | 详情 |
| 0714101000 | 鲜木薯 | 9% | 千克 | 详情 |
