第 06 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0603900010 | 干或染色等加工濒危植物插花及花蕾 | 0% | 千克 / 枝 | 详情 |
| 0603900090 | 其他干或染色等加工的插花及花蕾 | 9% | 千克 / 枝 | 详情 |
| 0604100000 | 苔藓及地衣 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0604201000 | 鲜的苔藓及地衣 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0604201010 | 鲜的濒危野生苔藓及地衣 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0604201090 | 鲜的其他苔藓及地衣 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0604209010 | 其他鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0604209090 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0604901000 | 其他苔藓及地衣 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0604901010 | 其他濒危野生苔藓及地衣 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0604901090 | 其他苔藓及地衣 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0604909010 | 其他染色或经加工濒危植物枝、叶或其他部分,草等 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0604909090 | 其他染色或加工的植物枝、叶或其他部分,草 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0604910010 | 鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 0604910090 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 | 5.00 | 千克 | 详情 |
