第 06 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0601101000 | 休眠的番红花球茎 | 9% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601102100 | 种用百合球茎 | 0% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601102110 | 种用休眠的濒危野生百合球茎 | 0% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601102190 | 种用休眠的其他百合球茎 | 0% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601102900 | 其他休眠的百合球茎 | 0% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601102910 | 非种用休眠的濒危野生百合球茎 | 0% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601102990 | 非种用休眠的其他百合球茎 | 0% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601109110 | 种用休眠的兰花块茎 | 9% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601109191 | 种用休眠其他濒危植物鳞茎等 | 0% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601109199 | 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎(濒危除外) | 9% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601109910 | 其他休眠的兰花块茎 | 9% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601109991 | 其他休眠濒危植物鳞茎等 | 0% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601109999 | 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根 | 9% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601200010 | 生长或开花的兰花块茎 | 9% | 个 / 千克 | 详情 |
| 0601200020 | 生长或开花的仙客来鳞茎 | 9% | 个 / 千克 | 详情 |
