第 05 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0507902000 | 鹿茸及其粉末 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0507902010 | 濒危鹿茸及其粉末 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0507902090 | 非濒危鹿茸及其粉末 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0507909000 | 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角 | 5% | 千克 | 详情 |
| 0507909010 | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他濒危动物角 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0507909011 | 濒危龟壳及鹿角 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0507909019 | 非濒危龟壳及鹿角 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0507909020 | 鲸须、鲸须毛 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0507909030 | 其他濒危动物角 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0507909090 | 其他非濒危动物角 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0508001010 | 濒危珊瑚及濒危水产品的粉末、废料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0508001090 | 其他水产品壳、骨的粉末及废料 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0508009010 | 濒危珊瑚及濒危水产品的壳、骨 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0508009090 | 其他水产品的壳、骨 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0510001010 | 牛黄 | 9% | 千克 | 详情 |
